star house office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | office | tsim sha tsui | star house | low | -- | 395 ft² approx | leased $10,270 | @26 | market news |
04/11/2024 | office | tsim sha tsui | star house | mid | -- | 567 ft² approx | leased $15,000 | @26 | market news |
31/10/2024 | office | tsim sha tsui | star house | mid | -- | 754 ft² approx | leased $22,000 | @29 | market news |
25/10/2024 | office | tsim sha tsui | star house | low | -- | 360 ft² approx | leased $8,640 | @24 | market news |
21/10/2024 | office | tsim sha tsui | star house | 17/f | 32 | 754 ft² approx | sold $5.00m | @6,631 | land search |
09/10/2024 | office | tsim sha tsui | star house | high | -- | 1,747 ft² approx | leased $43,675 | @25 | market news |
25/09/2024 | office | tsim sha tsui | star house | low | -- | 1,237 ft² approx | leased $32,800 | @27 | market news |
10/09/2024 | office | tsim sha tsui | star house | high | -- | 1,012 ft² approx | leased $21,000 | @21 | market news |
05/09/2024 | office | tsim sha tsui | star house | high | -- | 720 ft² approx | leased $16,560 | @23 | market news |
29/08/2024 | office | tsim sha tsui | star house | high | -- | 1,371 ft² approx | leased $42,500 | @31 | market news |
19/08/2024 | office | tsim sha tsui | star house | mid | -- | 250 ft² approx | leased $9,000 | @36 | market news |
14/08/2024 | office | tsim sha tsui | star house | high | -- | 878 ft² approx | leased $30,000 | @34 | market news |
07/08/2024 | office | tsim sha tsui | star house | high | -- | 858 ft² approx | leased $24,024 | @28 | market news |
07/08/2024 | office | tsim sha tsui | star house | low | -- | 280 ft² approx | leased $9,000 | @32 | market news |
06/08/2024 | office | tsim sha tsui | star house | low | -- | 722 ft² approx | leased $14,440 | @20 | market news |
01/08/2024 | office | tsim sha tsui | star house | low | -- | 1,474 ft² approx | leased $41,272 | @28 | market news |
27/07/2024 | office | tsim sha tsui | star house | mid | -- | 894 ft² approx | leased $17,000 | @19 | market news |
19/07/2024 | office | tsim sha tsui | star house | low | -- | 280 ft² approx | leased $8,960 | @32 | market news |
16/07/2024 | office | tsim sha tsui | star house | low | -- | 339 ft² approx | leased $8,000 | @24 | market news |
16/07/2024 | office | tsim sha tsui | star house | high | -- | 878 ft² approx | leased $29,852 | @34 | market news |
16/07/2024 | office | tsim sha tsui | star house | low | -- | 328 ft² approx | leased $10,000 | @30 | market news |
04/07/2024 | office | tsim sha tsui | star house | low | -- | 447 ft² approx | leased $10,000 | @22 | market news |
02/07/2024 | office | tsim sha tsui | star house | high | -- | 920 ft² approx | leased $31,280 | @34 | market news |
02/07/2024 | office | tsim sha tsui | star house | low | -- | 1,371 ft² approx | leased $34,275 | @25 | market news |
star house low
office | 395 ft² approx
leased $10,270
07/11/2024
| market news
@26
star house mid
office | 567 ft² approx
leased $15,000
04/11/2024
| market news
@26
star house mid
office | 754 ft² approx
leased $22,000
31/10/2024
| market news
@29
star house low
office | 360 ft² approx
leased $8,640
25/10/2024
| market news
@24
star house 17/f 32
office | 754 ft² approx
sold $5.00m
21/10/2024
| land search
@6,631
star house high
office | 1,747 ft² approx
leased $43,675
09/10/2024
| market news
@25
star house low
office | 1,237 ft² approx
leased $32,800
25/09/2024
| market news
@27
star house high
office | 1,012 ft² approx
leased $21,000
10/09/2024
| market news
@21
star house high
office | 720 ft² approx
leased $16,560
05/09/2024
| market news
@23
star house high
office | 1,371 ft² approx
leased $42,500
29/08/2024
| market news
@31
star house mid
office | 250 ft² approx
leased $9,000
19/08/2024
| market news
@36
star house high
office | 878 ft² approx
leased $30,000
14/08/2024
| market news
@34
star house high
office | 858 ft² approx
leased $24,024
07/08/2024
| market news
@28
star house low
office | 280 ft² approx
leased $9,000
07/08/2024
| market news
@32
star house low
office | 722 ft² approx
leased $14,440
06/08/2024
| market news
@20
star house low
office | 1,474 ft² approx
leased $41,272
01/08/2024
| market news
@28
star house mid
office | 894 ft² approx
leased $17,000
27/07/2024
| market news
@19
star house low
office | 280 ft² approx
leased $8,960
19/07/2024
| market news
@32
star house low
office | 339 ft² approx
leased $8,000
16/07/2024
| market news
@24
star house high
office | 878 ft² approx
leased $29,852
16/07/2024
| market news
@34
star house low
office | 328 ft² approx
leased $10,000
16/07/2024
| market news
@30
star house low
office | 447 ft² approx
leased $10,000
04/07/2024
| market news
@22
star house high
office | 920 ft² approx
leased $31,280
02/07/2024
| market news
@34
star house low
office | 1,371 ft² approx
leased $34,275
02/07/2024
| market news
@25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8